| 2011年
9月期 | 2012年
9月期 | 2013年
9月期 | 2014年
9月期 | 2015年
3月期 | 売上高 | 5,856,559 | 6,200,937 | 6,764,051 | 6,539,867 | 2,698,863 | 売上原価 | 2,703,975 | 3,033,065 | 3,464,129 | 3,971,472 | 1,840,965 | 売上総利益 | 3,152,584 | 3,167,872 | 3,299,922 | 2,568,395 | 857,898 | 返品調整引当金繰入額 | - | - | 190 | 475 | 1,101 | 差引売上総利益 | - | - | 3,299,731 | 2,568,110 | 857,272 | 販売費及び一般管理費 | 3,173,836 | 3,005,821 | 3,131,920 | 3,319,961 | 1,393,359 | 営業利益又は営業損失(△) | △ 21,251 | 162,050 | 167,810 | △ 751,850 | △ 536,087 | 営業外収益 | 4,992 | 2,329 | 952 | 5,027 | 2,986 | 営業外費用 | 37,563 | 62,234 | 62,299 | 43,822 | 61,252 | 経常利益又は経常損失(△) | △ 53,822 | 102,145 | 106,463 | △ 790,646 | △594,353 | 特別利益 | 140 | - | - | - | - | 特別損失 | 2,712 | 30,985 | 9,111 | 68,001 | 107,255 | 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△) | △ 56,394 | 71,159 | 97,351 | △ 858,648 | △ 701,609 | 法人税等合計 | 817 | 43,424 | 23,203 | 49,798 | 3,202 | 少数株主損益調整前
当期純利益又は少数株主損益
調整前当期純損失(△) | △ 57,211 | 27,735 | 74,147 | △ 908,447 | △ 704,811 | 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 57,211 | 27,735 | 74,147 | △ 908,447 | △ 704,811 | 包括利益 | △ 66,344 | 27,274 | 90,544 | △ 903,529 | △ 674,878 |
|